Size | Download |
---|---|
flat flag 20x15 | ![]() |
flat flag 40x30 | ![]() |
flat flag 80x60 | ![]() |
flat flag 160x120 | ![]() |
flat flag 320x240 | ![]() |
flat flag 640x480 | ![]() |
flat flag 1280x960 | ![]() |
Size | Download |
---|---|
fancy flag 20x15 | ![]() |
fancy flag 40x30 | ![]() |
fancy flag 80x60 | ![]() |
fancy flag 160x120 | ![]() |
fancy flag 320x240 | ![]() |
fancy flag 640x480 | ![]() |
fancy flag 1280x960 | ![]() |
Location | Ottawa |
State | Ontario |
County | |
Country | Canada |
Country code / ISO 2 | CA |
Latitude | 45.4111700 |
Longitude | -75.6981200 |
Altitude | 0 meters |
Time zone | America/Toronto |
List of the most important Canada cities with distances and routes from Ottawa (Ontario, , Canada).